• 検索結果がありません。

除染結果詳細(小名浜地区) 公園の除染状況について | いわき市役所

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "除染結果詳細(小名浜地区) 公園の除染状況について | いわき市役所"

Copied!
17
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

公園名:鹿島台西公園

所:鹿島町米田字塙

22-84

除染前

(平成26年1月10日測定)

除染後

(平成26年7月25日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 西側 0.32 0.31 0.12 0.13

測定点② 南西側 0.25 0.25 0.12 0.12

測定点③ 広場 0.23 0.23 0.11 0.10

測定点④ 北西側 0.24 0.24 .014 0.15

測定点⑤ 北側 0.29 0.28 0.12 0.10

測定点⑥ 南側 0.33 0.32 0.16 0.16

(μSv/h)

(2)

公園名:鹿島台東公園

所:鹿島町米田字塙

68-2

除染前

(平成26年1月10日測定)

除染後

(平成26年7月25日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 北西側 0.46 0.37 0.13 0.12

測定点② 北側 0.19 0.19 0.11 0.12

測定点③ 北東側 0.35 0.36 0.13 0.13

測定点④ 南西側 0.24 0.23 0.13 0.13

測定点⑤ 南側 0.20 0.21 0.17 0.17

測定点⑥ 東側 0.21 0.21 0.18 0.16

(μSv/h)

(3)

公園名:神楽場公園

所:いわき市小名浜諏訪町

23-3

除染前

(平成26年1月14日測定)

除染後

(平成26年7月15日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 北東側 0.14 0.14 0.14 0.14

測定点② 南東側 0.17 0.18 0.15 0.15

測定点③ 北側 0.46 0.41 0.14 0.14

測定点④ 広場中央 0.16 0.16 0.16 0.16

測定点⑤ 南側 0.19 0.19 0.17 0.17

測定点⑥ 北西側 0.50 0.39 0.13 0.13

測定点⑦ 西側 0.28 0.28 0.12 0.12

測定点⑧ 南西側 0.32 0.32 0.13 0.14

(μSv/h)

(4)

公園名:洋向台自然公園

所:いわき市洋向台四丁目

15-27

除染前

(平成26年1月14日測定)

除染後

(平成26年7月15日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 西側入り口 0.24 0.23 0.17 0.15

測定点② 園路 0.21 0.21 0.20 0.20

測定点③ 園路 0.18 0.18 0.17 0.17

測定点④ 園路 0.23 0.23 0.20 0.20

測定点⑤ 園路 0.36 0.34 0.22 0.22

測定点⑥ 園路 0.31 0.29 0.22 0.19

測定点⑦ 東側入口 0.25 0.24 0.21 0.18

測定点⑧ 広場 0.14 0.14 0.14 0.14

(μSv/h)

(5)

公園名:藤ヶ丘公園

所:いわき市江名字藤ヶ丘

22

除染前

(平成26年1月14日測定)

除染後

(平成26年7月15日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 南側階段付近 0.25 0.25 0.21 0.20

測定点② 西側 0.23 0.23 0.21 0.21

測定点③ 北側階段付近 0.27 0.26 0.22 0.22

測定点④ 中央 0.24 0.24 0.21 0.21

測定点⑤ 南東側 0.27 0.27 0.22 0.22

測定点⑥ 北東側 0.29 0.29 0.22 0.22

(μSv/h)

(6)

公園名:泉町下川児童遊園

所:いわき市泉町下川字神山前

123-3

除染前

(平成26年1月14日測定)

除染後

(平成26年7月15日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 中央 0.24 0.22 0.16 0.16

測定点② 北東側 0.19 0.18 0.13 0.13

測定点③ 南東側 0.20 0.20 0.17 0.17

測定点④ 南西側 0.48 0.44 0.16 0.17

測定点⑤ 北西側 0.26 0.24 0.15 0.15

(μSv/h)

(7)

公園名:江名公園

所:江名字北町

138-1

除染前

(平成26年1月14日測定)

除染後

(平成26年4月18日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 西側 0.12 0.13 0.12 0.11

測定点② 南側植込 0.29 0.25 0.22 0.19

測定点③ 広場 0.25 0.22 0.16 0.14

測定点④ トイレ前 0.15 0.13 0.13 0.13

測定点⑤ 広場 0.27 0.24 0.14 0.13

測定点⑥ 北側 0.42 0.37 0.22 0.22

測定点⑦ 駐車場 0.12 0.12 0.12 0.11

(μSv/h

(8)

公園名:中之作公園

所:中ノ作字大畑

1-2

除染前

(平成26年1月14日測定)

除染後

(平成26年4月18日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 北側 0.21 0.24 0.17 0.17

測定点② 東側 0.28 0.27 0.17 0.17

測定点③ 広場 0.25 0.25 0.14 0.14

測定点④ 遊具付近 0.22 0.20 0.18 0.18

測定点⑤ 駐車場 0.13 0.12 0.14 0.13

測定点⑥ 北西側 0.24 0.22 0.22 0.22

測定点⑦ 西側 0.24 0.22 0.15 0.16

測定点⑧ 南側 0.25 0.21 0.16 0.16

(μSv/h)

(9)

公園名:洋向台中央公園

所:洋向台二丁目

49-6

除染前

(平成26年6月20日測定)

除染後

(平成26年9月日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 植栽 0.36 0.28 0.18 0.16

測定点② 植栽 0.41 0.29 0.16 0.15

測定点③ 植栽 0.24 0.22 0.13 0.13

測定点④ ベンチ付近 0.26 0.24 0.12 0.12

測定点⑤ 土壌 0.09 0.09 0.07 0.07

測定点⑥ 遊具付近 0.13 0.13 0.09 0.08

測定点⑦ 植栽 0.25 0.24 0.15 0.15

測定点⑧ 舗装面 0.12 0.12 0.10 0.09

(μSv/h)

(10)

公園名:矢田川公園

所:小名浜林城字日代鳥

20

除染前

(平成26年5月20日測定)

除染後

(平成26年11月19日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 遊具付近 0.24 0.21 0.12 0.11

測定点② 草地 0.25 0.22 0.10 0.11

測定点③ バックネット付近 0.20 0.18 0.10 0.12

測定点④ 遊具付近 0.22 0.21 0.12 0.12

測定点⑤ 土壌 0.13 0.13 0.09 0.09

測定点⑥ 駐車場 0.21 0.20 0.13 0.13

測定点⑦ 駐車場 0.35 0.30 0.15 0.14

測定点⑧ 草地 0.12 0.12 0.12 0.11

(μSv/h)

(11)

公園名:泉公園

所:泉町一丁目

18-1

除染前

(平成26年5月31日測定)

除染後

(平成27年1月28日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 植栽 0.28 0.20 0.09 0.09

測定点② 草地 0.26 0.25 0.10 0.10

測定点③ 植栽 0.16 0.17 0.08 0.09

測定点④ 草地 0.14 0.13 0.12 0.12

測定点⑤ 砂場 0.10 0.10 0.10 0.09

測定点⑥ 入口付近 0.11 0.10 0.10 0.09

測定点⑦ 植栽 0.10 0.10 0.10 0.09

測定点⑧ 植栽 0.12 0.09 0.08 0.08

(μSv/h)

(12)

公園名:洋向台東公園

所:洋向台三丁目

24-27

除染前

(平成26年6月21日測定)

除染後

(平成27年2月21日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 看板付近 0.14 0.14 0.12 0.11

測定点② 入口付近 0.14 0.14 0.13 0.12

測定点③ 植栽 0.16 0.16 . 0.15 0.14

測定点④ 植栽 0.28 0.25 0.16 0.16

測定点⑤ ベンチ付近 0.17 0.17 0.12 0.11

測定点⑥ 植栽 0.18 0.16 0.15 0.14

測定点⑦ 土壌 0.13 0.14 0.12 0.12

測定点⑧ マンホール脇 0.14 0.15 0.13 0.12

(μSv/h)

(13)

公園名:洋向台西公園

所:洋向台四丁目

15-23

除染前

(平成26年7月28日測定)

除染後

(平成27年3月5日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 植栽 0.32 0.29 0.17 0.16

測定点② 植栽 0.23 0.21 0.12 0.12

測定点③ 植栽 0.25 0.21 0.13 0.13

測定点④ 草地 0.21 0.21 0.18 0.18

測定点⑤ 植栽 0.18 0.14 0.16 0.12

測定点⑥ 水道付近 0.16 0.15 0.13 0.14

測定点⑦ 植栽 0.20 0.18 0.20 0.17

測定点⑧ 植栽 0.19 0.18 0.18 0.16

(μSv/h)

(14)

公園名:船戸第一公園

所:鹿島町船戸字林下

9-2

除染前

(平成26年7月30日測定)

除染後

(平成26年12月10日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 石碑付近 0.18 0.16 0.15 0.14

測定点② 階段付近 0.14 0.13 0.12 0.12

測定点③ 植栽 0.16 0.15 0.16 0.15

測定点④ 鉄棒付近 0.13 0.12 0.12 0.12

測定点⑤ ブランコ付近 0.16 0.16 0.14 0.14

測定点⑥ 芝地 0.13 0.13 0.11 0.11

測定点⑦ 階段 0.20 0.18 0.11 0.11

測定点⑧ ベンチ付近 0.16 0.16 0.11 0.10

(μSv/h)

(15)

公園名:タウンズヴィル緑道

所:葉山二丁目地内

除染前

(平成26年8月2日測定)

除染後

(平成27年3月17日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 階段付近 0.18 0.17 0.15 0.15

測定点② 外灯付近 0.11 0.11 0.11 0.10

測定点③ 草地 0.23 0.19 0.19 0.16

測定点④ 植栽 0.21 0.20 0.18 0.16

測定点⑤ 植栽 0.20 0.18 0.15 0.15

測定点⑥ 植栽 0.13 0.13 0.12 0.12

測定点⑦ 植栽 0.18 0.18 0.19 0.17

測定点⑧ 草地 0.14 0.11 0.12 0.11

(μSv/h)

(16)

公園名:玉川東公園

所:小名浜玉川町東9

除染前

(平成26年10月15日測定)

除染後

(平成27年2月26日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 植栽 0.12 0.15 0.11 0.12

測定点② 植栽 0.39 0.30 0.12 0.13

測定点③ 土壌 0.17 0.15 0.10 0.08

測定点④ ベンチ付近 0.12 0.11 0.10 0.11

測定点⑤ 舗装面 0.07 0.08 0.07 0.07

測定点⑥ 土壌 0.10 0.10 0.09 0.08

測定点⑦ 遊具付近 0.10 0.09 0.09 0.11

測定点⑧ 植栽 0.23 0.22 0.09 0.08

(μSv/h)

(17)

公園名:いわき金成公園

所:小名浜金成

除染前

(平成26年10月15日測定)

除染後

(平成27年2月26日測定)

測定高さ 50cm 1m 50cm 1m

測定点① 草地 0.25 0.24 0.10 0.12

測定点② 草地 0.31 0.31 0.17 0.15

測定点③ 草地 0.19 0.17 0.18 0.17

測定点④ ベンチ付近 0.18 0.15 0.17 0.16

測定点⑤ 砂利 0.16 0.15 0.15 0.15

測定点⑥ 草地 0.12 0.14 0.11 0.14

測定点⑦ 草地 0.16 0.15 0.15 0.15

測定点⑧ 草地 0.20 0.21 0.19 0.18

(μSv/h)

参照

関連したドキュメント

掘削除去 地下水汚染の拡大防止 遮断工封じ込め P.48 原位置浄化 掘削除去.. 地下水汚染の拡大防止

 このような状況において,当年度の連結収支につきましては,年ぶ

 福島第一廃炉推進カンパニーのもと,汚 染水対策における最重要課題である高濃度

土壌汚染状況調査を行った場所=B地 ※2 指定調査機関確認書 調査対象地 =B地 ※2. 土壌汚染状況調査結果報告シート 調査対象地

○ 発熱や呼吸器症状等により感染が疑われる職員等については、 「「 新型コロナ ウイルス 感染症についての相談・受診の目安」の改訂について」

発生日時: 平成26年8月29日 12時45分頃 発生場所: 3号機原子炉建屋 使用済燃料プール.

建屋カバー改造 本格コンテナ 上部コンテナ 上部コンテナ改造 燃取カバー ※ 3 本格コンテナ1.

1〜3号機 1 〜3号機 原子炉建屋1階 原子炉建屋1階 除染・遮へい作業の 除染・遮へい作業の